
The data in the text box below can be copied and pasted into Microsoft Excel.
Make sure when pasting the data, "tabs" are selected as the column delimiter.
Sheet2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
| oxalacetic acid | 81.6733446649042 | 79.4488545226308 | 85.8130422962779 | 86.4887043646155 | 70.9617330182336 | 88.2389565247801 | 87.3427741091948 | 108.75916258186 | 77.1904944520118 | 61.9174047967386 | 1.54954515603187 | 1.36657935856205 | 61.5645503333852 | 53.3355478120854 | 62.7324910366858 | 63.1375515142258 | 12.2983923675693 | 61.9312724376539 | 61.4437733671336 | 64.1698031073079 | 49.3534509122135 | 44.0424737039028 | 1.48065590197987 | 1.36220065381036 |
| stearic acid | 53.5306648432915 | 61.3183676440571 | 45.3898882643172 | 43.563072727134 | 36.4838764155327 | 58.6651555087843 | 57.1578738223973 | 72.3367079182352 | 47.3905492666353 | 47.6752319455058 | 0.578790334913376 | 0.510298221432502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oleic acid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| octadecadienoate (n-c18:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| caprylic acid | 32.0743936600872 | 33.4434210752972 | 25.1518000517626 | 28.8269208346169 | 18.0791342342226 | 33.2610570437441 | 35.1479502402765 | 40.5866560429061 | 32.5286747615297 | 26.6048009009709 | 0.557111979343385 | 0.48558716558268 | ||||||||||||
| ornithine | 106.701334824394 | 88.3794955488185 | 113.175290800759 | 120.664847476977 | 88.6378287701015 | 125.766702745943 | 113.186380575864 | 157.276042925958 | 87.4991071831976 | 69.1252581355089 | 0.722073919142308 | 0.575186211570683 | 36.2813535442271 | 26.8906435599011 | 42.8352937938178 | 49.368378935864 | 24.8877979012488 | 48.7057373302054 | 40.61167550755 | 52.9782572036737 | 30.3833407261942 | 24.3800088479993 | 0.64622106716026 | 0.504306922149934 |
| d-ornithine | 103.164788183899 | 85.7413016518389 | 110.299274327892 | 117.402553541209 | 86.888787613306 | 121.598246832864 | 109.807682648226 | 150.362712914734 | 84.887193535938 | 67.0618175941506 | 1.68744997570842 | 1.54194773583942 | ||||||||||||
| phenylacetaldehyde | 242.502982313372 | 238.543757935973 | 242.452154724763 | 245.852176494203 | 89.0948538836695 | 253.47536109378 | 245.041209995749 | 281.400316714913 | 230.892484885479 | 225.063048265298 | 15.1351030846048 | 13.6811608825718 | 31.0920238271344 | 25.6255393594332 | 36.5553209942159 | 40.8128262808592 | 12.2493392664103 | 37.8398790641271 | 29.4499614805476 | 46.3955502602442 | 22.48824322131 | 21.0015185154841 | 0.998091129923033 | 0.984898592199191 |
| 1-phosphatidyl-1d-myo-inositol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| adenosine 3',5'-diphosphate | 4.62859154643608 | 3.95129129965446 | 4.28874756258684 | 4.40844778056257 | 3.12933515024431 | 4.80245154731889 | 5.09461878903587 | 5.87582149181087 | 2.51919177801083 | 2.88735225836345 | 0.800696834445292 | 0.724293427783988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0823426327528493 | 0.0638314970240043 |
| phosphatidylcholine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| phenylethylamine | 258.773728474998 | 251.11322481964 | 263.576785200341 | 268.676137956115 | 89.9968214013751 | 271.172308086646 | 258.037870857401 | 296.325416385981 | 242.012853748898 | 236.078941758503 | 16.8869955959918 | 15.9599339636263 | ||||||||||||
| pectin | 21.1818122828342 | 22.802755463936 | 17.1035453578773 | 18.5627457046807 | 8.15692047663487 | 21.9774473837657 | 23.4583231000432 | 26.8895076608731 | 22.3112201774531 | 17.4708467896047 | 0.315902332570983 | 0.263502969187974 | ||||||||||||
| phosphoenolpyruvic acid | 16.0805957972286 | 7.90258259930624 | 19.1543979817458 | 12.9811805081276 | 16.0111477164328 | 17.9968645217011 | 12.3328711497407 | 21.2675303474925 | 5.03838355602295 | 5.7747045167261 | 0.937790641289231 | 0.838649861010914 | ||||||||||||
| peptide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| l-phenylalanine | 239.600319042599 | 237.767429693806 | 236.102118085938 | 236.10370524678 | 55.8839336431425 | 244.26552636764 | 240.716980737577 | 260.84775987889 | 231.160121009585 | 226.58559720628 | 16.5768678561211 | 15.7240897674137 | 8.35400904076093 | 8.34501961370064 | 8.12239374195128 | 8.27614347044641 | 1.42223123552842 | 8.34897639537419 | 8.35135523940135 | 8.33512153415485 | 8.35368232530136 | 8.1526223871701 | 0.0669998527921099 | 0.0500162866344893 |
| Phenethyl acetate | 182.398461456837 | 215.8616978234 | 106.29365157242 | 126.255575913807 | 64.228883743425 | 186.437314117265 | 220.445527965412 | 245.972322579817 | 217.412245511339 | 174.116215891828 | 3.15725812420392 | 2.77445077199926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| phosphate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83999731461071 | 1.85817086026996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pantothenic acid | 22.5201013359197 | 23.3173234891468 | 21.0358167884253 | 21.0319381483898 | 19.2322282085786 | 23.3107376473826 | 24.841155913322 | 28.5940335535886 | 22.3444914123862 | 17.9129440969144 | 0.548419601060716 | 0.485478975957273 | 15.095819765398 | 15.0825731728433 | 14.9399917361584 | 15.0814650169419 | 2.76912623938864 | 15.0881659874329 | 15.091912686425 | 15.067584942675 | 15.0952402343009 | 14.9858340469253 | 0.195800185748198 | 0.154942991065942 |
| propionic acid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| pyrophosphate | 8.04029789861502 | 3.95129129965409 | 9.57719899087277 | 6.49059025406387 | 8.00557385821989 | 8.99843226085091 | 6.16643557486993 | 10.6337651737481 | 2.51919177801082 | 2.88735225836236 | 1.41999865730538 | 1.42908543013504 | ||||||||||||
| triphosphate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| l-proline | 95.495242493517 | 83.2083295682052 | 104.293679063583 | 110.28713851189 | 76.1126634775477 | 112.984482123075 | 104.554343333022 | 137.327154213924 | 83.5945547670339 | 65.4116320149295 | 1.51755118355927 | 1.40276046468371 | 54.4891622413859 | 48.7415205233969 | 57.1791337095457 | 60.5214994945802 | 12.0392929428148 | 60.2320821713203 | 56.49929020205 | 62.1546672174019 | 50.9070441860635 | 46.9036553981982 | 1.39718437349837 | 1.24706406674633 |
| d-o-phosphoserine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| phosphoserine | 16.0805957972347 | 7.90258259930865 | 19.1543979817472 | 12.9811805081277 | 16.0111477164342 | 17.9968645217006 | 12.3328711497414 | 21.2675303474913 | 5.0383835560212 | 5.77470451672565 | 1.68636027006349 | 1.46497633313576 | ||||||||||||
| putrescine | 99.8551537803588 | 83.2560465314938 | 107.565806369944 | 114.219328101504 | 84.9647314656406 | 117.697247778701 | 106.624851267119 | 143.872236098286 | 82.4266951725753 | 65.1179967943406 | 2.31560884734681 | 2.18787592678396 | 34.7319718982108 | 25.7422886747805 | 41.038008739532 | 47.2601207606665 | 16.4481018237647 | 46.6257770171717 | 38.8773690801812 | 50.7158405259366 | 29.0858315136879 | 23.3358659399172 | 1.39879495015664 | 1.25897231751545 |
| pyridoxine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| pyruvic acid | 310.405773388524 | 592.624362148583 | 157.138950512581 | 185.447465044183 | 79.4455714786673 | 337.538144598305 | 565.66891619889 | 647.479562981581 | 619.781973763467 | 301.950709642678 | 3.67117841335246 | 3.32757647032275 | 98.4758319114031 | 92.4233446140153 | 102.755615746954 | 104.889315599042 | 22.7303971595541 | 101.449708069442 | 97.930888652442 | 106.610197829802 | 87.2305623754188 | 79.9501480555784 | 2.83775311628269 | 3.022803593475 |
| raffinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| d-ribose | 29.7885340619887 | 32.0539974449611 | 22.4757545999953 | 24.5058327251601 | 9.56483414607659 | 30.8635968342126 | 33.0026408319241 | 37.815414666635 | 31.2507326391256 | 24.468739480656 | 3.41666864640702 | 4.37685905112267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| riboflavin | 4.66364638946509 | 4.96805397509868 | 4.23781107402206 | 4.45089825113978 | 2.80655173628107 | 4.85181160188001 | 5.14919292657055 | 5.92119059413332 | 4.76033296622752 | 3.7944290952294 | 0.643630646100401 | 0.543392904883884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sorbitol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| l-serine | 33.8064035397964 | 42.3305116204577 | 19.5082425887075 | 12.5917470578069 | 0 | 28.0035275593251 | 41.9850383254741 | 30.8256843424068 | 44.6718642580212 | 34.8733303378036 | 0.726006895675242 | 0.499449891208273 | 40.7619532293217 | 39.6661829931007 | 40.339045893061 | 40.7212252131864 | 7.66506257146489 | 40.7410224555844 | 40.7505552742764 | 40.682029058956 | 37.831383107675 | 37.3804722971499 | 0.70398177733227 | 0.536218948417153 |
| sulfite | 9.29798675036044 | 7.24216221681669 | 10.0087929524994 | 17.2151974715497 | 6.49966004737163 | 13.0219608602431 | 10.9272615332475 | 16.7026857307018 | 7.21434734337024 | 6.47642782987466 | 0.913068698331466 | 0.864224783822589 | ||||||||||||
| sulfate | 22.5252257881878 | 15.5783677285973 | 23.5121199976618 | 32.246712865755 | 27.8285479739273 | 25.861153427719 | 22.2966282585366 | 35.0609403584729 | 9.8134526301126 | 10.7935266042254 | 2.53568601467931 | 2.1649726284129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| spermidine | 20.0310443521357 | 19.5835541382176 | 17.0245909911186 | 18.2976884347905 | 10.4764158412124 | 20.8724360627919 | 22.0467907645086 | 25.5375212421745 | 19.4376007071352 | 15.2373434642077 | 1.29737875107288 | 1.2390822176677 | 7.9470665921746 | 7.93970318360966 | 7.79195775923085 | 7.91741450377082 | 1.37065725399736 | 7.94309619554703 | 7.94489058014323 | 7.93185276035618 | 7.94686164734565 | 7.81637600441314 | 0.227523449279909 | 0.200053497073746 |
| spermine | 6.96793981948777 | 7.43854830615259 | 5.91294364205452 | 6.35902916191844 | 3.60396200903843 | 7.23074031637889 | 7.66913140220657 | 8.84684393669562 | 7.2896418586435 | 5.77852539031965 | 0.964913258088367 | 0.950239306140822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| squalene | ||||||||||||||||||||||||
| l-sorbose | 0.334299820279538 | 0.0329359428846836 | 0 | 2.05959429505555 | 0 | 8.4412076951537 | 20.3428851227248 | 1.561163692734 | 3.93310051281262 | 18.1276684975391 | 0 | 0 | ||||||||||||
| succinic acid | 122.120303127779 | 120.949677029889 | 121.295331549167 | 122.605891734921 | 98.3635168164147 | 132.946562571519 | 130.502204577029 | 180.17981257246 | 117.486931567344 | 94.4204614598928 | 1.76501364343886 | 1.53993781328802 | 85.2551055658157 | 77.9102822440226 | 87.1908892706586 | 86.4668534179784 | 15.8139451813332 | 86.3169130839055 | 85.7037865367616 | 86.3890038482024 | 77.4611336287793 | 70.1717256265624 | 2.9096931796603 | 3.06950948064064 |
| sucrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| taurine | 20.3806915137582 | 15.5783677285973 | 20.3933556932638 | 28.5808929640762 | 21.3261193026869 | 23.3990191777223 | 21.6494556088641 | 31.7229321627085 | 9.8134526301126 | 10.7935266042254 | 0.978770595564595 | 0.838619254634265 | 0.0999999999999999 | 0.0999999999999999 | 0.0999999999999999 | 0.0999999999999999 | 0.84631825979477 | 0.0999999999999999 | 0.0999999999999999 | 0.0999999999999999 | 0.0999999999999999 | 0.0999999999999999 | 0.202898530225736 | 0.156976087018877 |
| thiamine | 4.77271996105748 | 5.12172205987601 | 4.39597683371765 | 4.53678970632685 | 2.86717758574517 | 4.95198457230199 | 5.26660604893662 | 6.05876686238587 | 5.00144511377345 | 4.00072514229303 | 0.134255205666423 | 0.114775156109823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| thiamine monophosphate | 9.74041213300218 | 7.90258259930549 | 9.0649930190241 | 10.8307574774607 | 4.59966678326782 | 12.6891699402648 | 9.44492371876128 | 11.8193696116416 | 5.03838355602167 | 5.77470451672666 | 1.07721042774786 | 1.05970408349403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| thiamine pyrophosphate | 8.04029789861562 | 3.95129129965368 | 8.35909131107122 | 6.49059025406359 | 4.31218908095445 | 8.99843226085206 | 6.16643557487049 | 10.6337651737468 | 2.51919177801107 | 2.88735225836273 | 1.01575458137013 | 1.00163756135575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l-threonine | 22.1624579622194 | 23.325334696615 | 15.6571182774564 | 17.3646272623316 | 0 | 22.8453426413149 | 24.6164553875211 | 26.3502254133759 | 22.9659863604445 | 18.1254479391504 | 1.69616605655384 | 1.43807140925149 | 47.4623342324998 | 41.3038060925586 | 47.8351142917047 | 47.415063818564 | 9.15046217022612 | 47.437802401744 | 47.4492004610364 | 47.3695150234402 | 41.1863134672735 | 38.2900385172319 | 1.14674137444646 | 0.857694485453885 |
| l-threonine o-3-phosphate | 16.0805957972328 | 7.90258259931016 | 19.1543979817464 | 12.9811805081264 | 16.0111477164344 | 17.9968645217 | 12.3328711497416 | 21.2675303474947 | 5.03838355602172 | 5.77470451672494 | 1.10086374084052 | 0.9562964507084 | ||||||||||||
| thymine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| thymidine | 8.41449312678785 | 8.9745150636163 | 7.69824571840312 | 7.98578262832489 | 4.98314172631703 | 8.73055985416583 | 9.29266905412395 | 10.6818800192329 | 8.63599407947437 | 6.87197563683101 | 1.20090619415122 | 1.12502126934653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| trehalose | 18.9728754582785 | 20.158279504987 | 13.2165124460921 | 14.4995561382981 | 5.01209510630452 | 19.5672883057039 | 21.1436587282175 | 24.1924972824347 | 19.5811552612224 | 15.0151052729947 | 0.117180018950207 | 0.137265093238207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l-tryptophan | 8.52245356463217 | 9.06394591479117 | 7.36648777197034 | 7.80394953466212 | 4.88474006099865 | 8.85663825249319 | 9.35519550454476 | 10.7630322996835 | 8.78423685023007 | 6.97649033703239 | 0.351539867150974 | 0.340026725878646 | 4.95882412003671 | 4.95372450096518 | 4.83264872417574 | 4.9195693254717 | 0.845960108376519 | 4.95602601591492 | 4.95731780702012 | 4.94820570961834 | 4.95866223577135 | 4.84964659632984 | 0.0527752604228384 | 0.0400545381277908 |
| thiosulfate | 11.5794694576491 | 7.78918386429868 | 12.7557430667215 | 17.8098962121587 | 16.072787174963 | 13.0768983706095 | 11.1483141292683 | 19.2439571572145 | 4.90672631505626 | 5.3967633021127 | 3.34749712715145 | 3.29209583592212 | ||||||||||||
| myristic acid | 4.237039789768 | 4.12048944947988 | 4.25578904624535 | 4.31621086774931 | 0.786382400302622 | 4.31809711486778 | 4.28386116863638 | 4.3122338807366 | 4.04823191788924 | 3.93720962343788 | 0.0863965629393752 | 0.0651709925371121 | ||||||||||||
| tyramine | 254.164981954402 | 246.960554741276 | 258.815330181548 | 263.956544057959 | 84.6184824034181 | 265.198536643933 | 253.571123088517 | 289.275476349637 | 238.562567530011 | 232.76973491709 | 17.1599447182141 | 16.083983332628 | ||||||||||||
| l-tyrosine | 241.910658591397 | 238.379370963736 | 237.27950473442 | 240.644527707021 | 59.5248950259131 | 246.76888364192 | 242.549382228715 | 259.975364530083 | 234.185233753622 | 228.392995129364 | 16.7200645532908 | 16.0435364433434 | 8.6734543733061 | 8.66454272374324 | 8.44047151339144 | 8.59245982056309 | 1.47903797108302 | 8.66853836792849 | 8.67082245839545 | 8.65485406029167 | 8.67316063696036 | 8.47023380233732 | 0.068953570892022 | 0.0526959521918422 |
| uridine 5'-monophosphate | 10.1098988434991 | 7.90258259930607 | 9.08899256739266 | 9.55902669921872 | 5.62103828856372 | 10.489648710003 | 11.1558222530434 | 12.8341333013949 | 5.03838355602222 | 5.77470451672474 | 1.83161037267681 | 1.97541494729966 | ||||||||||||
| uracil | 14.6448415065515 | 15.5601248139308 | 14.2156500319729 | 14.2345665807447 | 12.8390943252018 | 15.1949337174814 | 16.1258412687718 | 18.5910710861106 | 14.8478494699717 | 11.8966769622534 | 4.29408394432014 | 4.26388110590357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| uric acid | 161.186101552191 | 119.499725420411 | 190.409019969489 | 195.325823710648 | 150.454151114326 | 181.593710715716 | 158.950200492563 | 220.845516592281 | 96.2751176246903 | 89.7214092963672 | 11.2441846083677 | 12.579037837493 | ||||||||||||
| urea | 316.742233006156 | 241.148819535345 | 344.327600812845 | 363.004358324733 | 184.881705738041 | 354.913089091821 | 316.333371476642 | 427.791839323448 | 197.904724835675 | 183.049068360071 | 17.9525214989107 | 16.6133221748312 | 38.3646590541609 | 29.0031928144181 | 44.7992550559472 | 51.3964725723195 | 24.936955360237 | 50.745619750886 | 42.6794521305688 | 54.9996916586576 | 32.4867498909504 | 26.4118439158616 | 0.269398669085464 | 0.236548971122653 |
| uridine | 10.1602385887775 | 10.8249636409193 | 9.12867960283654 | 9.6047566392412 | 5.60718057482772 | 10.5418793259882 | 11.2115549204172 | 12.8980376995723 | 10.3901803768675 | 8.25549285574903 | 2.05212435212821 | 2.29186091793384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l-valine | 171.927279607092 | 330.765374538085 | 85.6294657605639 | 102.263335472271 | 41.4027932590476 | 189.861150191167 | 315.771266874699 | 396.198562991962 | 327.736696606916 | 160.676983858992 | 2.51346430676166 | 2.32532045498253 | 5.13156544811193 | 5.1249338258492 | 5.05829682944122 | 5.12451635129697 | 4.11978826089973 | 5.12790719264821 | 5.12960690324382 | 5.11772398711136 | 5.13134686360946 | 5.08074683187758 | 0.727695821269751 | 0.816232707890599 |
| xanthine | 186.754946516095 | 130.484008675943 | 223.765698793157 | 238.72335642409 | 193.961740785051 | 216.431572484608 | 176.581981670931 | 255.938321194211 | 99.2586911945695 | 92.2405690518546 | 14.611121095756 | 15.575126472819 | 4.56877565860718 | 4.56461061920826 | 4.50533933630551 | 4.56446366170233 | 0.790779163734608 | 4.56662364181766 | 4.56754344002731 | 4.56032893653984 | 4.56869842539409 | 4.51894765717996 | 2.23270009526831 | 2.05185122390083 |
| xanthosine | 16.8405605219776 | 17.7759153357074 | 14.2364301920963 | 15.4000241397563 | 7.50626008775269 | 17.4731287315188 | 18.6496917720568 | 21.3784531334044 | 17.0556273742996 | 13.4897789659196 | 1.88217131151405 | 1.87165128178174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d-xylose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d-xylitol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178783 | 0.04737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178783 | 0.04737 |
| zymosterol intermediate 2 | 2.20524649653771 | 2.36239440289982 | 1.92928765342395 | 2.05676778703123 | 1.60463917813107 | 2.2880803681356 | 2.44197995274352 | 2.79947682337033 | 2.34250355706927 | 1.88126179521006 | 0.153792687606887 | 0.133702924541658 | 0.00999999999999996 | 0.00999999999999999 | 0.00999999999999996 | 0.00999999999999998 | 0.084631825979477 | 0.00999999999999996 | 0.00999999999999996 | 0.00999999999999996 | 0.00999999999999996 | 0.00999999999999998 | 0.0277383833826993 | 0.0210707829306174 |
| ethyl acetate | 132.09576395114 | 197.763950193988 | 66.6650093083557 | 78.9528811574325 | 37.1319484053308 | 183.446962403303 | 204.016325142781 | 232.604753292814 | 198.895847469431 | 135.179137288035 | 1.79118638919759 | 1.58555084586828 | ||||||||||||
| 3',5'-cyclic CMP | 7.86325465605505 | 7.90258259930616 | 7.2044791466653 | 7.47194539078435 | 4.75565096869551 | 8.15861566333666 | 8.6647860099237 | 9.98210367885999 | 5.03838355602256 | 5.77470451672666 | 0.960789871897481 | 0.871740434450493 | ||||||||||||
| adenosine 2'-monophosphate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| uridine 2'-monophosphate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| cytidine 2'-monophosphate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| guanosine 2'-monophosphate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2-methylbutyl acetate | ||||||||||||||||||||||||
| isobutyl alcohol | ||||||||||||||||||||||||
| isobutyl acetate | ||||||||||||||||||||||||
| isoamyl acetate | ||||||||||||||||||||||||
| Sulfamic acid | ||||||||||||||||||||||||
| zymosterol |
Display rows per page
List Annotations
Export Data
Plot Data
Clear Selection