
The data in the text box below can be copied and pasted into Microsoft Excel.
Make sure when pasting the data, "tabs" are selected as the column delimiter.
Sheet2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
| c_albicans_DACH | c_albicans_EU_average | c_albicans_gluten_free | c_albicans_high_protein | c_albicans_ketogenic | c_albicans_mediterranean | c_albicans_type_2_diabetes | c_albicans_unhealthy | c_albicans_vegan | c_albicans_vegetarian | c_albicans_western | c_albicans_high_fiber | c_tropicalis_DACH | c_tropicalis_EU_average | c_tropicalis_gluten_free | c_tropicalis_high_protein | c_tropicalis_ketogenic | c_tropicalis_mediterranean | c_tropicalis_type_2_diabetes | c_tropicalis_unhealthy | c_tropicalis_vegan | c_tropicalis_vegetarian | c_tropicalis_western | c_tropicalis_high_fiber | |
| propylene glycol | 42.4106778154221 | 36.0307519257508 | 39.5137111338311 | 46.4101363630112 | 29.3898353670822 | 45.5040900827492 | 43.7333287359802 | 60.52686545301 | 29.971705844277 | 25.5391747065258 | 1.12026999268229 | 0.96884849345335 | ||||||||||||
| 2,3-cyclic amp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2,3-cyclic cmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2,3-cyclic gmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| uridine 2',3'-cyclic phosphate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2-Deoxy-D-glucose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2-Deoxy-D-glucose 6-phosphate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2-hydroxybutyric acid | 83.9985719881876 | 66.5462040345503 | 87.4795032163718 | 90.5039565766555 | 24.9046225271977 | 85.5563367617638 | 83.5543182433554 | 94.8193711872186 | 59.6136864590253 | 55.0504405565223 | 1.43044674289772 | 1.2027359919698 | ||||||||||||
| 2-isopropylmaleate | 173.810449043803 | 222.25963124096 | 138.566724632716 | 159.583313751373 | 150.350584768742 | 191.581124140108 | 227.309781896929 | 286.635376269397 | 216.899374665785 | 130.286390878358 | 1.52438444965241 | 1.3688935227143 | ||||||||||||
| 2-Methylbutanal | 213.3161405184 | 305.820027590794 | 164.4020616246 | 180.208276590338 | 191.408298958858 | 221.693191094007 | 301.55867376084 | 360.411639530733 | 301.695943280859 | 165.230782139639 | 3.21598076957657 | 3.08115713928502 | 42.5131788047606 | 33.6628124174685 | 45.4775175490066 | 55.1466373507263 | 12.2493392664098 | 47.9887966102963 | 39.2483637411414 | 60.855081887895 | 25.8519999334722 | 25.2849566490488 | 1.42558077897288 | 1.31250215122105 |
| 2-methylbutanol | 265.766471192892 | 376.296265731262 | 200.206710981192 | 240.103872100027 | 212.587726349776 | 299.615268941099 | 383.417690431734 | 553.440489998211 | 353.77084778953 | 185.295790398314 | 3.34612878364851 | 3.23234097109887 | ||||||||||||
| isobutyraldehyde | 192.085995975458 | 328.734326869013 | 117.2679864555 | 140.68736390245 | 108.375852269853 | 208.724421595575 | 319.784724871057 | 400.891638979787 | 333.816499764536 | 169.951527408598 | 2.58664956728493 | 2.3955938038865 | 49.5663824486618 | 38.1729642558757 | 54.8179420932112 | 61.8931697838581 | 12.2493392664098 | 53.3241193204461 | 45.4423866176344 | 63.3685808045922 | 28.0429762419276 | 26.8005923980231 | 0.682453606424232 | 0.70041669284135 |
| 2-ketobutyric acid | 74.5918581476238 | 65.8866219845518 | 71.4326563874632 | 78.9271576357808 | 58.1403277130043 | 78.8091506304534 | 77.4308880497167 | 102.179319524599 | 58.1702994310032 | 48.6166425277679 | 2.53856495111223 | 2.37879709092456 | ||||||||||||
| 2-phospho-d-glyceric acid | 16.0805957972333 | 7.90258259930851 | 19.1543979817479 | 12.9811805081275 | 16.0111477164377 | 17.9968645217001 | 12.3328711497414 | 21.2675303474949 | 5.03838355602079 | 5.77470451672604 | 0.958932830232887 | 0.855533783287615 | ||||||||||||
| phosphoglycolic acid | 16.0805957972336 | 7.9025825993084 | 14.9187900122003 | 12.9811805081272 | 7.69810141541452 | 17.9968645216984 | 12.332871149742 | 21.267530347496 | 5.03838355602143 | 5.77470451672343 | 2.63273870507714 | 2.85817086026999 | ||||||||||||
| 2-phenylethanol | 257.155730489407 | 254.514446462673 | 261.008594487791 | 266.25563220876 | 94.3384411149611 | 268.791092881923 | 261.505345045854 | 300.307392865966 | 245.422886459708 | 237.114617114835 | 15.9882926228581 | 15.191989243535 | 33.6900813587826 | 27.8805368859979 | 39.4996759558395 | 44.1804858168045 | 24.5947480649652 | 41.0576181791667 | 31.8986308135095 | 50.2238667846658 | 24.5895633853503 | 22.9133406361203 | 1.03761949150414 | 1.02132329249667 |
| cyclic gmp | 8.77640680966117 | 7.90258259930832 | 7.98403579801249 | 8.31658063109558 | 5.13591213317969 | 9.10606780488459 | 9.6940802443633 | 11.1413157189875 | 5.03838355602326 | 5.77470451672695 | 0.532045403741476 | 0.490878086618043 | ||||||||||||
| 3-carboxy-3-hydroxy-4-methylpentanoate | 26.3848072857368 | 24.7634084141167 | 26.8853533014367 | 27.0589506489583 | 5.51307244063447 | 26.5419739018538 | 26.274140857974 | 27.5013441888489 | 23.4583121160399 | 22.6538146068202 | 0.524406790414971 | 0.514003177327893 | ||||||||||||
| 3-Methylbutanal | 59.6563183968421 | 48.2819273293979 | 61.1003548437814 | 61.8931697838578 | 12.2493392664103 | 60.1844461016356 | 55.0094253409953 | 63.3685808045947 | 37.7961319791138 | 37.0223177153267 | 0.435576843947928 | 0.388308871311371 | ||||||||||||
| 3-methyl-2-oxovaleric acid | 236.182815747288 | 335.466660328167 | 180.324951736317 | 205.976594508054 | 201.38104169333 | 255.192084008801 | 342.186377332325 | 427.937131405722 | 323.384020906042 | 174.151296188306 | 2.26355897987249 | 2.16681369504565 | 42.8108320858432 | 34.0403131401459 | 45.7250044927104 | 55.3604194181671 | 12.2983923675683 | 48.2751495685268 | 39.5421371251711 | 61.0027025125403 | 26.1241415881445 | 25.4364624595827 | 0.661867270997044 | 0.771631441503124 |
| (2r)-2-hydroxy-3-(phosphonatooxy)propanoate | 16.0805957972327 | 7.90258259930624 | 19.1543979817457 | 12.9811805081277 | 16.011147716436 | 17.9968645216988 | 12.332871149742 | 21.2675303474925 | 5.03838355602249 | 5.77470451672564 | 0.96986548321189 | 0.864233270430766 | ||||||||||||
| 3-sulfinoalanine | 21.088798346259 | 15.5783677285973 | 21.0235436314904 | 29.5287622839355 | 23.1543676693696 | 24.2119947993992 | 22.2966282585366 | 32.8251138524776 | 9.81345263011259 | 10.7935266042254 | 1.04069828472666 | 0.898058839041146 | ||||||||||||
| 4,4-dimethylcholesta-8,14,24-trienol | 2.82046800117025 | 3.01863107809745 | 2.52641777950334 | 2.64976534235699 | 2.12395667846736 | 2.92641093526985 | 3.12712608355941 | 3.58047719959169 | 2.99698220058428 | 2.42146837819515 | 0.418206120024968 | 0.36535337306326 | ||||||||||||
| gamma-aminobutyric acid | 208.85465297908 | 179.781671024835 | 196.211132955204 | 199.73191577135 | 135.640814532906 | 231.760650997461 | 205.373779025766 | 314.493637141211 | 164.770507892579 | 137.163673977087 | 1.98067014053738 | 1.72902902923628 | 98.2145163547096 | 92.1360604712293 | 104.208388612721 | 103.607937099673 | 18.8831502207708 | 100.58895546317 | 99.2244733028729 | 104.511284241419 | 82.1995786508131 | 80.2162899971696 | 1.11016421071722 | 0.722851952451682 |
| 4-aminobenzoate | 7.82211291201226 | 7.8148918763237 | 7.64358706999407 | 7.76672458849596 | 1.33459436005906 | 7.81813934889054 | 7.81998014862229 | 7.80705788696643 | 7.82187895690158 | 7.66766738887897 | 0.0991207757979881 | 0.0766289512826196 | ||||||||||||
| 4-hydroxybenzoic acid | 37.0665682696881 | 40.0654255993473 | 29.070031615889 | 31.1892416502103 | 20.4778845274156 | 38.451302833123 | 41.0966663745496 | 47.0546031728297 | 39.4689074582047 | 31.6898749112531 | 0 | 0 | ||||||||||||
| p-hydroxyphenylacetic acid | 86.1423412229118 | 94.1475491616753 | 73.5701973152778 | 78.5367651191912 | 54.6407066026558 | 89.2849285814152 | 95.5258895391711 | 108.747338085676 | 93.9680951150182 | 76.2896325354545 | 2.33190345786512 | 2.01458743579063 | ||||||||||||
| 5-aminolevulinic acid | 74.4580903871023 | 71.0959162273927 | 75.8757221434078 | 76.5675111417831 | 54.9457425756804 | 81.2020058660341 | 79.0272199542689 | 104.309633744874 | 67.4608812874858 | 54.0522931545762 | 1.21058928776358 | 1.03493196322705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-aminopentanoic acid | 185.69788979242 | 153.040476992821 | 174.040390938044 | 191.413086769499 | 159.070189180175 | 215.788594072836 | 171.435329399696 | 281.422941366236 | 129.050834505543 | 114.586086805169 | 1.73419154166205 | 1.62740935586378 | ||||||||||||
| pyroglutamic acid | 35.2495861588467 | 35.2810156037453 | 34.3626439908074 | 34.3917156243697 | 28.5030322404722 | 36.7137704850167 | 38.3259262512479 | 44.9194665548747 | 33.6086700998924 | 26.9285792611216 | 3.44154085951764 | 3.37305155310472 | ||||||||||||
| 6-phosphogluconic acid | 16.0805957972323 | 7.90258259930952 | 19.1543979817452 | 12.9811805081277 | 9.78694917167124 | 17.9968645217008 | 12.3328711497412 | 21.2675303474935 | 5.03838355602174 | 5.77470451672469 | 0.500553646114023 | 0.343172139395962 | ||||||||||||
| 8-amino-7-oxononanoate | 22.0498322536532 | 23.5251650785285 | 15.5414840251037 | 18.4062653981387 | 10.903553134369 | 22.8950466481124 | 24.2691779863215 | 28.0134966947841 | 23.393465858905 | 18.8002716940327 | 0.458961987987576 | 0.396993422108438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ethylamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| biuret | 211.161488670765 | 160.76587969023 | 229.551733875244 | 242.002905549794 | 129.417194016632 | 236.608726061216 | 210.88891431778 | 285.194559548964 | 131.936483223782 | 122.032712240047 | 11.5589843175024 | 11.1102829726046 | ||||||||||||
| Sebacoyl carnitine | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.423159129897385 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0655805926830386 | 0.0506438632751565 | ||||||||||||
| Dodecanedioyl Carnitine | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.423159129897385 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0565793348637999 | 0.0435803770815174 | ||||||||||||
| Hexadecanedioic Acid Mono-L-Carnitine Ester | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.423159129897385 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.0499999999999999 | 0.112912458910932 | 0.0855874645303969 | ||||||||||||
| Heptadecanoic acid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| cysteic acid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1-(sn-glycero-3-phospho)-1d-myo-inositol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| N,N-bisformyl-dityrosine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| aminoacetaldehyde | 21.4351701808983 | 22.7358789910035 | 17.5060012574243 | 19.3334289495975 | 14.0840707348206 | 22.4351962165714 | 23.6429309237177 | 27.5066300060294 | 21.7516587195043 | 17.3709466345621 | 0.568904211884639 | 0.490864105559063 | ||||||||||||
| l-arabitol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| acetic acid | 209.425417692713 | 241.711494681552 | 109.863214498335 | 130.691582635078 | 64.9449184083011 | 213.490339031107 | 249.35328628564 | 268.010392760371 | 243.094924684817 | 203.31977295283 | 2.36176449755827 | 1.93629250667644 | 53.9929876446899 | 52.6221079456559 | 54.2222579080069 | 55.0670750185516 | 11.5631820300357 | 54.2743390479182 | 53.8879988523355 | 55.7386116895759 | 50.7788505631325 | 50.3287173353266 | 1.27765562309672 | 1.20797455144644 |
| acetoacetic acid | 141.531376783479 | 136.292309944987 | 138.16815525992 | 138.09969635147 | 113.069220464372 | 148.48281035369 | 150.006496194911 | 183.796939856841 | 127.049577775576 | 104.205736364986 | 1.72970159988889 | 1.52159512191651 | ||||||||||||
| acetaldehyde | 272.396903177699 | 435.080690426779 | 137.496581698494 | 162.739612181645 | 75.2454427861345 | 311.159768128802 | 446.098761053586 | 498.607254182648 | 437.570864432701 | 271.755638678337 | 3.63192150285431 | 3.21672905420762 | 95.4501094349603 | 92.2014436418657 | 97.760567750048 | 99.0290716541705 | 22.6293107074636 | 96.295113762614 | 95.1896843868163 | 101.389729287349 | 87.2305623754168 | 78.7083560948727 | 2.37250983423699 | 1.84062856104918 |
| acetyl-coa | 2.12777238753503 | 2.12559220280208 | 2.09146119469145 | 2.12604351359758 | 0.369737232233904 | 2.13299668083833 | 2.12903178379297 | 2.1239681723703 | 2.12853426916595 | 2.0967572497811 | 0.0508468799469997 | 0.0396052336276293 | ||||||||||||
| n-acetyl-d-glucosamine | 16.5671008112026 | 17.758395527627 | 13.3087275059003 | 14.857642448993 | 6.87808786535699 | 17.1893972771506 | 18.2701186695087 | 21.0313063978169 | 17.2719881589483 | 13.8389915683341 | 0 | 0 | ||||||||||||
| n-acetylglutamic acid | 129.773569766388 | 125.515659931695 | 92.9401667721339 | 108.489317563958 | 49.3213552269661 | 143.005437207454 | 142.93298028286 | 210.114592238944 | 115.870511695084 | 91.8620847571515 | 1.24337849905732 | 1.09334617258093 | ||||||||||||
| n-acetylmannosamine | 16.433674495947 | 17.6146028512871 | 13.2280081552459 | 14.7537186267791 | 6.8573504529685 | 17.0509591782727 | 18.1225806990916 | 20.8619267489761 | 17.1447543603519 | 13.7370468790635 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (r)-acetoin | ||||||||||||||||||||||||
| acetamide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| adenine | 6.67585675770834 | 7.11101162968697 | 6.43993540601882 | 6.46320230453327 | 5.68562696274028 | 6.94309081324998 | 7.34775792533411 | 8.49504804172134 | 6.88706411867769 | 5.51815404910201 | 4.03093444971948 | 4.03432580561248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| adenosine | 5.53452982219811 | 5.90493774405462 | 5.12117824324581 | 5.27500234924979 | 3.60550021697294 | 5.74665589699219 | 6.09156050526284 | 7.03117951892778 | 5.71596727345181 | 4.55973937730668 | 2.5167673696854 | 3.10856634897498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agmatine | 85.4903291741993 | 69.9480597044809 | 88.5032710098161 | 96.4128095849209 | 70.3464625632363 | 100.62155098764 | 90.0433736121521 | 120.50737478824 | 68.6575929275261 | 54.734281563347 | 3.23045525927867 | 3.04581972013685 | ||||||||||||
| 1-acylglycerophosphocholine | 4.45703902601772 | 4.78304138843675 | 4.04433453263462 | 4.04653087739309 | 4.66635263634063 | 4.62391015125943 | 4.91802634702486 | 5.65805097313368 | 4.82147705803904 | 3.89801831065562 | 0.183128889183394 | 0.151587228568868 | ||||||||||||
| oxoglutaric acid | 185.741279197517 | 167.173118859187 | 173.0708717403 | 176.496033997925 | 153.233317928723 | 205.250883918338 | 183.848074684744 | 276.80966713763 | 140.374113875982 | 129.767774740145 | 1.89735738773481 | 1.69905773981133 | 76.9556879167315 | 72.6183421967263 | 78.41561379586 | 78.9219393927876 | 15.9879100778394 | 77.4140905470704 | 76.8047167089235 | 80.2122538841347 | 69.2947355357967 | 68.1229988544579 | 1.12199258602135 | 0.7544699970516 |
| l-alanine | 292.932189083949 | 490.64481053308 | 128.693017693183 | 144.140142750673 | 0 | 325.669459003445 | 546.247882763656 | 684.937581805638 | 367.46297927726 | 293.202224704802 | 3.137765198796 | 2.6414260992999 | 159.492864584765 | 152.010837939902 | 169.488103851551 | 168.486602054947 | 36.0976733216469 | 163.459987729734 | 161.174531963246 | 169.998429895519 | 146.727276506963 | 141.054510783598 | 4.96897265804386 | 4.2553802973628 |
| l-alanyl-l-aspartate | 92.7621693237491 | 84.2724458849171 | 71.8246293906434 | 85.4194862852513 | 41.0307460649155 | 101.633226085208 | 97.7334679311503 | 126.70196333937 | 80.0215532894986 | 63.9986621008313 | 1.18345856535297 | 1.01897887011006 | ||||||||||||
| l-alanyl-l-glutamine | 63.7361307513788 | 57.7131555257655 | 49.8898754344338 | 59.1088669235752 | 30.3448159342559 | 69.0065522240096 | 66.7028503594908 | 85.1639995859453 | 54.7623624568984 | 43.8777438549106 | 0.929403120924285 | 0.80736029382651 | ||||||||||||
| l-alanyl-l-glutamate | 182.576712016132 | 171.602527246126 | 115.183458269117 | 135.427251454312 | 55.6613488379808 | 204.296419215807 | 195.857445114266 | 322.898978798334 | 142.007135699415 | 117.966450161205 | 1.3277131041892 | 1.1766984426017 | ||||||||||||
| l-alanylglycine | 162.111912872515 | 153.722690100217 | 86.8654251677255 | 104.069054800334 | 47.6648755326106 | 169.106668041201 | 181.408135121549 | 216.579731221057 | 142.643614135412 | 116.436266878753 | 1.93993085193234 | 1.67548586592254 | ||||||||||||
| carnosine | 24.0773368490693 | 19.6151836486952 | 30.3068593132163 | 30.5213057649563 | 27.4243204436759 | 24.3452409148738 | 22.3825842511338 | 37.7948327634833 | 14.6179829179223 | 12.1221952933832 | 0.39046541708345 | 0.360977955449111 | ||||||||||||
| l-alanyl-l-leucine | 124.728347443556 | 133.209481869789 | 94.6908312584416 | 108.653957302199 | 71.7558443285678 | 137.727138486931 | 149.756250236603 | 206.187589749184 | 121.072832399097 | 91.8572593416743 | 1.06935049237329 | 0.936326997863862 | ||||||||||||
| l-alanyl-l-threonine | 56.1394703047502 | 47.2623736719128 | 47.6843800273174 | 56.564738565594 | 29.7919194764222 | 59.681482892 | 57.8774027185457 | 79.6387656073585 | 39.0758413326801 | 33.3375660447134 | 1.292263408742 | 1.12928262297673 | ||||||||||||
| allantoin | 86.8427820563817 | 82.5652779871375 | 84.3150226803599 | 89.7885232873229 | 59.7530969447284 | 95.0645949996404 | 93.6864788518744 | 116.791213438689 | 77.920483161265 | 63.6990626616933 | 2.60092507458526 | 2.30964948469744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allantoic acid | 93.9575900325033 | 87.8179882181373 | 90.9966404697517 | 97.168401913678 | 59.7530969447284 | 102.830673780388 | 101.042864816208 | 126.409010994563 | 81.9685928872954 | 67.3385539021954 | 2.748495291583 | 2.44239423124738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s-adenosylmethionine | 4.82201161854152 | 5.14888391037663 | 4.49326190818623 | 4.60401700372663 | 3.25832808300879 | 5.0031368994946 | 5.3074802756892 | 6.12136094052408 | 4.93890346787455 | 3.98875763848073 | 0.720915614743965 | 0.718788433062136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| adenosine monophosphate | 5.51825003972227 | 5.88742476896924 | 5.10735402248084 | 5.2599137055408 | 3.61122488834276 | 5.72979909238446 | 6.07355771737584 | 7.01043546593802 | 5.03838355602288 | 4.54781568653101 | 1.06102964088546 | 1.10277636551215 | ||||||||||||
| d-arabinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l-arabinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l-arginine | 11.3532184585734 | 10.6608306886029 | 10.3678502337008 | 10.5804736068512 | 7.09484008682169 | 11.7577323602156 | 12.0716306367542 | 14.0556395544034 | 9.69336429164432 | 7.91059332482223 | 0.355743674147211 | 0.306632161040785 | 3.93795620085231 | 3.93452713545257 | 3.88415297393807 | 3.93435963816855 | 1.1783144777309 | 3.93612570066404 | 3.93694258234523 | 3.93090255403341 | 3.9378683804331 | 3.8955242616188 | 0.121785791695307 | 0.0953606387714797 |
| l-asparagine | 27.9953325813834 | 28.4091248167288 | 27.2083651159859 | 27.2538831333927 | 22.7929773926652 | 29.1352398803074 | 30.7425114947215 | 35.6470996054717 | 26.9761043667135 | 21.5746198016966 | 0.555683406688053 | 0.470256381937209 | 14.2498491744914 | 14.2366943312158 | 13.9916509077841 | 14.2170551789406 | 2.44298628620966 | 14.2426103790654 | 14.245963835968 | 14.222422846256 | 14.175830104613 | 13.9493064700994 | 0.196390354519707 | 0.162407606919011 |
| l-aspartic acid | 34.5132228132651 | 46.6530261274766 | 10.533861196431 | 12.8188780832857 | 0 | 31.9974168682272 | 35.374011896401 | 43.2222760660652 | 42.6180155042628 | 35.9947483897077 | 1.46885896220009 | 1.21357823239885 | 33.5224846465971 | 33.490229425741 | 33.038662257556 | 33.4883724126716 | 6.34364637908656 | 33.5049106383693 | 33.5129553544412 | 33.4555330231301 | 33.521511903788 | 33.1467298722968 | 1.7998464470306 | 1.44050964762754 |
| beta-glucans | 12.5730514253872 | 13.3636706088972 | 8.77103501509534 | 9.56175635671326 | 3.33404953771484 | 12.908488577807 | 14.0084921604918 | 16.0301078217352 | 12.9810735577911 | 9.95462546239716 | 0.127164811277203 | 0.104484822639812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2r,3r)-2,3-butanediol | 106.055677149945 | 101.444703948598 | 108.622853055609 | 110.032301837967 | 26.4008624920408 | 106.994570847349 | 105.766315985342 | 112.655254763725 | 92.0488211063007 | 82.906135086599 | 2.62224771152514 | 2.04514284561009 | ||||||||||||
| biotin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| butyric acid | 240.000059349286 | 234.292049745702 | 232.276510732677 | 234.664654411519 | 208.996195636995 | 259.490998003147 | 257.601521809835 | 315.520504472513 | 217.843583907305 | 167.636417011679 | 1.93170297299638 | 1.74460083128188 | ||||||||||||
| cyclic amp | 4.81064341826247 | 5.13672597906508 | 4.48349005293667 | 4.59348333501005 | 3.26300266454841 | 4.9913416847999 | 5.29495771113894 | 6.10692944125207 | 4.98639615301148 | 3.98024828885195 | 0.792915679356182 | 0.711697491053052 | ||||||||||||
| carbamoyl phosphate | 16.0805957972317 | 7.90258259931053 | 19.1543979817456 | 12.9811805081253 | 16.0111477164398 | 17.9968645217003 | 12.3328711497388 | 21.2675303474926 | 5.03838355602479 | 5.77470451672533 | 1.19802364854324 | 1.0561430607882 | ||||||||||||
| cysteinylglycine | 18.8656666578698 | 15.5783677285973 | 19.5109502364549 | 25.1867375655421 | 18.9814481316699 | 21.6596230618587 | 19.9927566851544 | 29.3647672939742 | 9.81345263011259 | 10.7935266042246 | 1.18201122537986 | 0.901730501139933 | ||||||||||||
| choline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| phosphorylcholine | 5.5298518271394 | 5.91330483234756 | 5.23166093545877 | 5.22968324441167 | 6.19280497383185 | 5.73630896937365 | 6.09004155397435 | 7.01993731032745 | 5.03838355602063 | 4.87530671528503 | 0.426992051184366 | 0.38662796633748 | ||||||||||||
| citric acid | 68.1572608342563 | 67.2889048264929 | 70.7124148602038 | 70.8345161433618 | 54.1908053821451 | 74.1995664121342 | 72.6033391660968 | 93.066679209476 | 65.3624478437974 | 52.5296933474108 | 0.22238177884386 | 0.0694740496138877 | 11.3985011602947 | 11.3858126554147 | 11.3488422621925 | 11.3883290459026 | 4.49735814147569 | 11.3932221587393 | 11.3956749056754 | 11.3785274064459 | 11.2926123663037 | 11.2565647267229 | 0.484764520287257 | 0.09392037984574 |
| citrulline | 52.2723304344273 | 41.4918416735504 | 56.9611095299912 | 63.5848472865562 | 59.0727750943794 | 65.1076049944306 | 58.4856773177489 | 74.3900953110108 | 43.3836120244459 | 33.6769786983479 | 0.863381102227714 | 0.757520082773874 | ||||||||||||
| cytidine monophosphate | 8.80797661832833 | 7.90258259930863 | 7.98657751321628 | 8.34768778392412 | 5.10933799389054 | 9.13882344446978 | 9.70106445203656 | 11.1813923942341 | 5.03838355602145 | 5.77470451672559 | 1.78402768406358 | 1.7627957964023 | ||||||||||||
| carbon dioxide | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 33.7749065357063 | 39.6983738119488 | 579.259007806094 | 579.203433086768 | 577.914635981351 | 579.156977172305 | 101.277253996228 | 579.185351881878 | 579.243226773817 | 579.070201932333 | 579.239439116551 | 578.23097997585 | 10.2096254308344 | 7.86063822550775 |
| l-carnitine | 6.34870974178587 | 6.77911582026165 | 5.98655976754591 | 5.98331418987536 | 7.24287313114851 | 6.58606362981623 | 6.98758789612492 | 8.06127655864297 | 6.82718998177798 | 5.63385141570001 | 0.548669946791215 | 0.553755044299805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cytosine | 14.3928945153687 | 15.2583794822545 | 13.9838341642631 | 14.0072283080911 | 12.4625464828485 | 14.9799110705388 | 15.8412675993207 | 18.3279898914906 | 14.4783850974658 | 11.6006476754785 | 4.27819208751051 | 4.22250989999703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
